hoa-don / tài liệu nghiệp vụ
Trạng thái hoá đơn
Trạng thái hoá đơn
Đọc đúng trạng thái hoá đơn bằng cách xem riêng trạng thái thuế, trạng thái nghiệp vụ và trạng thái của yêu cầu trong hàng đợi.
Trạng thái thuế
| Trạng thái hiển thị | Ý nghĩa | Có thể chuyển tiếp |
|---|---|---|
| Chưa gửi CQT | Hoá đơn chưa được ghi nhận là đã gửi cơ quan thuế | Sang Đã gửi, chờ phản hồi |
| Đã gửi, chờ phản hồi | Đã gửi và đang chờ phản hồi hoặc cấp mã | Sang CQT đã chấp nhận hoặc CQT từ chối |
| CQT đã chấp nhận | Cơ quan thuế đã chấp nhận và cấp mã | Không tự chuyển tiếp trong trục trạng thái thuế |
| CQT từ chối | Cơ quan thuế từ chối cấp mã | Không tự chuyển tiếp trong trục trạng thái thuế |
Trong nguồn hiện có, hai mã phản hồi của Viettel đã được đo trực tiếp là “chưa gửi” và “đã chấp nhận”. Ý nghĩa thực tế của mã cho “đã gửi, chờ phản hồi”, “từ chối” và nhóm hoá đơn chưa có mã chưa được đo đầy đủ; không tự suy ra từ tên mã.
Trạng thái nghiệp vụ của hoá đơn
| Trạng thái hiển thị | Ý nghĩa | Có thể chuyển tiếp |
|---|---|---|
| Nháp | Bản chưa phát hành | Sang Đã phát hành hoặc trạng thái cũ Đã huỷ |
| Đã phát hành | Đã dùng số hoá đơn tại nhà cung cấp | Sang Đã điều chỉnh, Đã thay thế hoặc trạng thái cũ Đã huỷ |
| Đã điều chỉnh | Hoá đơn đã có hoá đơn điều chỉnh liên quan | Có thể có điều chỉnh tiếp theo hoặc trạng thái cũ Đã huỷ |
| Đã thay thế | Hoá đơn đã bị thay thế | Không có chuyển tiếp nghiệp vụ thông thường |
| Đã huỷ (trạng thái cũ) | Dữ liệu cũ; không phải lựa chọn sửa sai hiện tại | Không có chuyển tiếp nghiệp vụ thông thường |
Trạng thái yêu cầu trong hàng đợi
Đây là trạng thái của một lần xử lý, không phải kết luận cuối cùng về hoá đơn.
| Trạng thái hiển thị | Ý nghĩa | Chuyển từ đâu | Có thể chuyển sang |
|---|---|---|---|
| Đang chờ xử lý | Đã nhận yêu cầu, đang chờ tới lượt | — | Đã giao tiến trình xử lý, Bị chặn, Đã huỷ |
| Đã giao tiến trình xử lý | Đang được xử lý | Đang chờ xử lý | Thành công, Chờ cấp số, Lỗi tạm thời, Lỗi không tự phục hồi, Chưa rõ kết quả, Bị chặn |
| Chờ cấp số | Nhà cung cấp xử lý bất đồng bộ, số sẽ được dò lại | Đã giao tiến trình xử lý | Thành công hoặc Chưa rõ kết quả |
| Thành công | Lần xử lý đã hoàn tất | Đã giao tiến trình xử lý, Chờ cấp số, Chưa rõ kết quả | Không chuyển tiếp |
| Lỗi tạm thời | Có thể thử lại sau khi điều kiện tạm thời được xử lý | Đã giao tiến trình xử lý | Đang chờ xử lý, Đã huỷ hoặc Đã giao tiến trình xử lý |
| Chưa rõ kết quả | Không biết nhà cung cấp đã nhận hay chưa | Đã giao tiến trình xử lý, Chờ cấp số | Thành công, Đang chờ xử lý, Lỗi không tự phục hồi hoặc tiếp tục Chưa rõ kết quả |
| Bị chặn | Bị chặn trước hoặc trong lúc xử lý do dữ liệu chưa đạt | Đang chờ xử lý hoặc Đã giao tiến trình xử lý | Đang chờ xử lý sau khi sửa dữ liệu |
| Lỗi không tự phục hồi | Cần người kiểm tra và đưa lại vào hàng đợi | Đã giao tiến trình xử lý hoặc Chưa rõ kết quả | Đang chờ xử lý sau khi sửa |
| Đã huỷ | Yêu cầu đã dừng | Đang chờ xử lý hoặc Lỗi tạm thời | Không chuyển tiếp |
Cách đọc một tình huống
- Nếu chưa có số, xem trạng thái yêu cầu trước.
- Nếu có số, xem trạng thái nghiệp vụ để biết bản gốc, bản điều chỉnh hay bản thay thế.
- Xem trạng thái thuế riêng để biết cơ quan thuế đã chấp nhận hay chưa.
- Chỉ lập hoá đơn thay thế khi trạng thái thuế là CQT đã chấp nhận.
Sai sót thường gặp
- Gộp “Đã phát hành” với “CQT đã chấp nhận”.
- Gọi “Chưa rõ kết quả” là thất bại rồi phát hành lại.
- Gọi “Chờ cấp số” là lỗi.
- Thấy trạng thái nghiệp vụ “Đã điều chỉnh” rồi bỏ qua hoá đơn mới liên quan.
- Dùng trạng thái “Đã huỷ (trạng thái cũ)” để quyết định cách xử lý một hoá đơn mới.
Cập nhật lần gần nhất: